| カドミウム:0,1ppm以上の食品を記載 | ||
| 品名 | Cd | 個体数(n) |
| 1.穀類 | 単位の記載のないものはppm | |
| えんばく | 1.1-1.93 | 2 |
| 〃 (穀粒) | 0.017-0.72 | 25 |
| おおむぎ | 0.06-0.096μg/g | 4 |
| 〃 (穀粒) | 0.15 | 1 |
| こむぎ | 58.0μg/100g | 1 |
| 〃(硬質冬小麦) | 47.5 | 1 |
| 〃(硬質赤冬小麦、穀粒) | 0.145 | 1 |
| 〃(普通硬質) | 0.1 | 1 |
| 〃(ひき割り) | 0.1 | 1 |
| 〃(大ぶすま) | 8.14 | 1 |
| 〃(小ぶすま) | 6.57 | 1 |
| 〃(フレーク) | 0.22 | 1 |
| デューラム小麦 | 0.13 | 1 |
| 〃 (穀粒) | 0.25 | 1 |
| 小麦粉 | 23.0μg/10g | 1 |
| パン | 0.22 | 1 |
| 〃(白小麦粉) | 0.19 | 1 |
| 〃(全粒) | 0.16 | 1 |
| うどん(生) | 14.3μg/g | 1 |
| 〃 (ゆで) | 4.1μg/g | 1 |
| マカロニ | 0.17 | 1 |
| スパゲティ | 0.19 | 1 |
| 小麦胚芽(脂質11%含有) | 0.304 | 1 |
| こめ | 0.3mg/100g | 1 |
| 玄米 | <0.01〜1.2mg/kg※1 | 37250※1 |
| うるち玄米 | 0.535 | 1 |
| もち玄米 | 1.116 | 1 |
| 精白米 | 0.18 | 1 |
| 精米 | 1.4 | 1 |
| うるち精米 | 0.521 | 1 |
| もち精米 | 1.033 | 1 |
| 白米 | 0.49μg/25g | 1 |
| もち | 0.13 | 1 |
| そば | 0.14 | 1 |
| とうもろこし | 0.2μg/20g | 1 |
| とうもろこし(市販交雑種1、全粒) | 0.38 | 1 |
| 〃 ( 〃、胚乳) | 0.34 | 1 |
| 〃 ( 〃、フィード) | 0.61 | 1 |
| 〃 ( 〃、ふすま) | 0.83 | 1 |
| 〃 ( 〃、胚芽) | 1.38 | 1 |
| とうもろこし(市販交雑種2、全粒) | 0.58 | 1 |
| 〃 ( 〃、胚乳) | 0.35 | 1 |
| 〃 ( 〃、フィード) | 1.2 | 1 |
| 〃 ( 〃、ふすま) | 0.97 | 1 |
| 〃 ( 〃、胚芽) | 1.57 | 1 |
| 〃 (B73×Mo17、脱脂胚芽) | 0.5 | 1 |
| 〃 (B73×Oh545、全粒) | 0.3 | 1 |
| 〃 ( 〃 、脱脂芽粒) | 0.29 | 1 |
| 〃 ( 〃 、脱脂胚芽) | 1.55 | 1 |
| 〃 ( 〃、胚乳) | 0.17 | 1 |
| 〃 ( 〃、フィード) | 0.3 | 1 |
| 〃 ( 〃、ふすま) | 0.69 | 1 |
| 〃 ( 〃、胚芽) | 1.57 | 1 |
| 〃 (C103×B37、脱脂胚芽) | 0.5 | 1 |
| 〃 (FRMo17×FR14A、全粒) | 0.93 | 1 |
| 〃 ( 〃 、脱脂芽粒) | 0.78 | 1 |
| 〃 ( 〃 、脱脂胚芽) | 4.42 | 1 |
| 〃 ( 〃、胚乳) | 0.6 | 1 |
| 〃 ( 〃、フィード) | 1 | 1 |
| 〃 ( 〃、ふすま) | 1.9 | 1 |
| 〃 ( 〃、胚芽) | 3.2 | 1 |
| 〃 (R802A×R806、全粒) | 0.65 | 1 |
| 〃 ( 〃 、脱脂芽粒) | 0.62 | 1 |
| 〃 ( 〃 、脱脂胚芽) | 2.44 | 1 |
| 〃 ( 〃、胚乳) | 0.4 | 1 |
| 〃 ( 〃、フィード) | 0.75 | 1 |
| 〃 ( 〃、ふすま) | 1.73 | 1 |
| 〃 ( 〃、胚芽) | 1.76 | 1 |
| 〃 (穀粒) | 0.181 | 1 |
| 〃 (脱脂、乾式製粉、粉) | 0.254 | 1 |
| ひえ | 0.2-24.5 | 2 |
| ライ麦 | 0.125-0.27 | 2 |
| ビスケットミックス | 0.16 | 1 |
| ふすま | 137μg/10g | 1 |
| 2.いもおよびでんぷん類 | ||
| こんにゃく(粉) | 0.17 | 1 |
| さつまいも | 0.4 | 1 |
| さといも | 1.55 | 1 |
| こいも(新鮮物) | 0.3 | 1 |
| 〃 (乾燥物) | 1.24 | 1 |
| じゃがいも | 2 | 1 |
| じゃがいも (Katahdin) | 0.09-0.23 | 4 |
| 〃 (乾燥物) | 0.15 | 1 |
| 〃 (でんぷん) | 0.02mg/kg | 1 |
| やまのいも(乾燥物) | 0.08-0.17 | 5 |
| 4.菓子類 | ||
| ケーキ | 0.1 | 1 |
| ドーナッツケーキ | 0.1 | 1 |
| クラッカー | 0.15 | 1 |
| 6.種実類 | ||
| ピーナッツ | 10-700ng/g | 2 |
| 〃 (新鮮物、生) | 0.11 | 1 |
| 〃 (乾燥物、生) | 0.12 | 1 |
| オクラ種子(粉砕) | 0.08mg/100g | 1 |
| オクラ種子ミール | 0.08mg/100g | 1 |
| 7.豆類 | ||
| えんどう | 0.3 | 1 |
| そら豆 | 0.131μg/g | 1 |
| 大豆 | 4-1000ng/g | 2 |
| 〃(新鮮物) | 0.12 | 1 |
| 〃(乾燥物) | 0.14 | 1 |
| 〃(脱脂粉) | 0.06mg/kg | 1 |
| 黒豆 | 0.48 | 1 |
| 凍り豆腐 | 0.13 | 1 |
| ココア(生) | 0.86 | 1 |
| ブッシュビーン | 1.8 | 1 |
| 8.魚介類 | ||
| あじ | 20μg/100g | 1 |
| 〃(内臓) | 0.75 | 1 |
| マアナゴ | 0.034mg/kg | 1 |
| いわし | 20μg/100g | 1 |
| 〃(内臓) | 0.2 | 1 |
| かじき | 6.39 | 1 |
| かつお | 0.15 | 1 |
| 〃 (肝臓) | 25.87 | 1 |
| 〃 (皮) | 0.58 | 1 |
| かつお節 | 0.11 | 1 |
| 花かつお | 1.14 | 1 |
| かれい | 20μg/100g | 1 |
| 〃(内臓) | 0.31 | 1 |
| きす(内臓) | 0.18 | 1 |
| さば(水煮缶詰) | 0.12 | 1 |
| さわら | 20μg/100g | 1 |
| さんま | 20μg/100g | 1 |
| したびらめ | 20μg/100g | 1 |
| にしん | 1.37 | 1 |
| ぶり | 20μg/100g | 1 |
| まぐろ | 0.27 | 1 |
| びんながまぐろ | 0.1 | 1 |
| 〃 (肝臓) | 43.4 | 1 |
| 〃 (皮) | 0.2 | 1 |
| ます(新鮮物) | 0.01mg/kg | 1 |
| にじます(全体) | 0.059μg/g | 1 |
| 〃 (肉) | 0.016μg/g | 1 |
| 〃 (肝臓) | 0.31μg/g | 1 |
| 貝類 | ||
| あかがい | 0.69 | 1 |
| 〃 (味付け缶詰) | 1.98 | 1 |
| あさり | 20μg/100g | 1 |
| 〃(可食部) | 0.12 | 1 |
| 〃(つくだ煮) | 0.84 | 1 |
| あわび(他の内臓) | 0.14 | 1 |
| くろあわび(肉) | 0.11mg/kg | 1 |
| あおむらさきいがい(肉、生) | 2.2 | 1 |
| 〃 (肉、蒸したもの) | 2.6 | 1 |
| 〃 (〃、蒸したものの凍結品) | 2.6 | 1 |
| 〃 (肉、蒸したものの缶詰) | 2.9 | 1 |
| むらさきいがい | 0.1 | 1 |
| かき | 81μg/100g | 1 |
| 〃(内臓含む) | 0.77 | 1 |
| くぼがい(肉) | 0.14mg/kg | 1 |
| さざえ | 20μg/100g | 1 |
| 〃(肉) | 0.09mg/kg | 1 |
| はまぐり | 0.21 | 1 |
| 〃 (肝臓) | 0.35-0.39 | 2 |
| ほたてがい(軟体部) | 1.65-2.25 | 8 |
| 〃 (中腸線) | 10.36-23.81 | 8 |
| その他の魚介類 | ||
| いか | 20μg/100g | 1 |
| 〃(塩辛) | 0.25 | 1 |
| いかくろづくり | 5 | 1 |
| するめいか | 0.63 | 1 |
| 〃 (味付け缶詰) | 0.22 | 1 |
| 〃 (肝臓) | 94 | 1 |
| 〃 (他の内臓) | 2.45 | 1 |
| やりいか | 0.26 | 1 |
| えび | 20μg/100g | 1 |
| あまえび(内臓) | 10.6 | 1 |
| いせえび | 0.16 | 1 |
| くるまえび | 0.53 | 1 |
| 大正えび | 0.26 | 1 |
| てながえび | 0.61 | 1 |
| しゃこ | 0.22 | 1 |
| たこ | 0.02-0.72 | 10 |
| 9.獣鳥鯨肉類 | ||
| いのしし(肝臓) | 0.82 | 1 |
| のうさぎ(肝臓) | 0.3 | 1 |
| 牛肉 | 20μg/100g | 1 |
| うし(舌) | 20μg/100g | 1 |
| 〃(心臓) | 20μg/100g | 1 |
| 〃(肝臓) | 0.2 | 1 |
| 〃(じん臓) | 45μg/100g | 1 |
| 〃(じん臓皮質) | 1.8 | 1 |
| 〃(じん臓髄質) | 0.26 | 1 |
| 〃(胃) | 20μg/100g | 1 |
| 〃(肺臓) | 20μg/100g | 1 |
| 〃(脾臓) | 20μg/100g | 1 |
| くじら(肉) | 0.42 | 1 |
| しちめんちょう(肝臓) | 0.261 | 1 |
| にわとり(肝臓) | 0.34 | 1 |
| 〃 (じん臓) | 1.3 | 1 |
| 〃 (他の内臓) | 20μg/100g | 1 |
| 〃 (皮) | 20μg/100g | 1 |
| 豚肉 | 20μg/100g | 1 |
| ぶた(肝臓) | 20μg/100g | 1 |
| 〃(じん臓) | 34μg/100g | 1 |
| 〃(じん臓髄質) | 0.21 | 1 |
| めんよう(マトン) | 20μg/100g | 1 |
| 〃 (肝臓) | 5.8 | 1 |
| 10.卵類 | ||
| 鶏卵(卵黄) | 20μg/100g | 1 |
| 〃(卵白) | 20μg/100g | 1 |
| 11.乳類 | ||
| 牛乳 | 1.5μg/l | 1 |
| 脱脂乳 | 6.1-6.8μg/kg | 2 |
| 低脂肪乳 | 6.8μg/kg | 1 |
| ヨーグルト | 20μg/100g | 1 |
| 粉乳(育児用) | 7 | 1 |
| 脱脂粉乳 | 67.6μg/kg | 1 |
| 無糖練乳 | 12.2μg/kg | 1 |
| 加糖練乳(コンデンスミルク、缶詰) | 0.005ng/g | 1 |
| 12.野菜類 | ||
| オクラ(新鮮物) | 0.11 | 1 |
| 〃 (乾燥物) | 0.64-1.12 | 4 |
| かぶ | 0.02-0.99 | 6 |
| カリフラワー | 0.013mg/kg | 1 |
| 〃 (乾燥物) | 0.05-0.12 | 3 |
| キャベツ | 37.5 | 1 |
| キャベツ(Golden Acre) | 0.69 | 1 |
| 〃 (Green Winter) | 5.3 | 1 |
| きゅうり | 0.221mg/kg | 1 |
| 〃 (乾燥物) | 0.13 | 1 |
| みずな(乾燥物) | 0.62 | 1 |
| コールラビ | 2 | 1 |
| ごぼう(新鮮物) | 0.2 | 1 |
| 〃 (乾燥物) | 0.95 | 1 |
| こまつな | 0.197 | 1 |
| うぐいすな | 0.18 | 1 |
| ししとうがらし | 2 | 1 |
| しょうが(乾燥物) | 0.42 | 1 |
| セロリー(新鮮物) | 0.22 | 1 |
| 〃 (乾燥物) | 3.18 | 1 |
| だいこん(乾燥物) | 0.18 | 1 |
| 〃 (葉) | 1.3 | 1 |
| 〃 (根) | 4.72 | 1 |
| たけのこ(乾燥物) | 0.18 | 1 |
| たまねぎ | 0.6-9.2 | 2 |
| 〃 (新鮮物) | 0.14 | 1 |
| 〃 (乾燥物) | 1.31 | 1 |
| ちしゃ | 0.805mg/kg | 1 |
| レタス | 47 | 1 |
| サラダ菜(乾燥物) | 1.06 | 1 |
| とうもろこし | 1.05 | 1 |
| トマト | 2.4 | 1 |
| なす(緑色) | 0.5 | 1 |
| 〃(白色) | 0.2 | 1 |
| 〃(乾燥物) | 0.59 | 1 |
| にら | 1.207mg/kg | 1 |
| にんじん | 3.9 | 1 |
| 〃 (葉) | 0.961μg/g | 1 |
| 〃 (根) | 1.148μg/g | 1 |
| にんにく(新鮮物) | 0.16 | 1 |
| 〃 (乾燥物) | 0.71 | 1 |
| ねぎ(乾燥物) | 0.75 | 1 |
| 〃(葉) | 0.31 | 1 |
| 〃(茎) | 0.39 | 1 |
| はくさい | 0.199mg/kg | 1 |
| 〃 (乾燥物) | 0.42 | 1 |
| れんこん(乾燥物) | 0.14 | 1 |
| パセリ | 0.387ng/kg | 1 |
| はつかだいこん(葉) | 16 | 1 |
| 〃 (根) | 3 | 1 |
| ピーマン(乾燥物) | 0.6 | 1 |
| ふき(乾燥物) | 0.59 | 1 |
| ふだんそう | 2.7 | 1 |
| ブロッコリー(乾燥物) | 0.12 | 1 |
| ほうれんそう | 0.162 | 1 |
| 〃 (新鮮物) | 0.31 | 1 |
| 〃 (乾燥物) | 1.58 | 1 |
| みつば(乾燥物) | 0.55 | 1 |
| ゆりの根(新鮮物) | 0.54 | 1 |
| 〃 (乾燥物) | 1.58 | 1 |
| あぶらな(乾燥物) | 0.87 | 1 |
| 13.果実類 | ||
| いちご | 0.158mg/kg | 1 |
| 〃 (乾燥物) | 0.61 | 1 |
| うんしゅうみかん(ジュース) | 0.32μg/50g | 1 |
| ネーブルオレンジ(乾燥物) | 0.32 | 1 |
| なし | 0.06mg/kg | 1 |
| りんご(ジュース) | 0.04μg/50g | 1 |
| レモン(乾燥物) | 0.32 | 1 |
| 14.きのこ類 | ||
| えのきたけ | 0.04μg/g | 1 |
| 〃 (乾燥物) | 0.38 | 1 |
| ぐなはりたけ | 0.08μg/g | 1 |
| くりたけ | 0.08-0.1μg/g | 2 |
| こうたけ | 1.02μg/g | 1 |
| しいたけ | 0.14μg/g | 1 |
| 生しいたけ(新鮮物) | 0.13 | 1 |
| 〃 (乾燥物) | 1.64 | 1 |
| 干ししいたけ | 1.98 | 1 |
| あけぼのさくらしめじ | 0.1μg/g | 1 |
| さくらしめじ | 0.44μg/g | 1 |
| はましめじ | 0.28μg/g | 1 |
| むらさきしめじ | 0.12μg/g | 1 |
| しろたもぎたけ | 0.18μg/g | 1 |
| なめこ | 0.12μg/g | 1 |
| ならたけ | 0.06-0.2μg/g | 2 |
| めりすぎたけ | 0.08μg/g | 1 |
| はつたけ | 0.04μg/g | 1 |
| ひらたけ | 0.08-0.12μg/g | 2 |
| ほうきたけ | 0.8μg/g | 1 |
| まいたけ | 0.08μg/g | 1 |
| マッシュルーム | 0.04μg/g | 1 |
| むきたけ | 0.15μg/g | 1 |
| やちひろひだたけ | 0.12μg/g | 1 |
| 15.藻類 | ||
| あおのり | 0.36 | 1 |
| あさくさのり | 0.4 | 1 |
| こんぶ | 0.13 | 1 |
| 〃(新鮮物) | 0.99 | 1 |
| 〃(乾燥物) | 1.14 | 1 |
| 寒天 | 0.21 | 1 |
| ひじき | 1.47 | 1 |
| わかめ(新鮮物) | 0.97 | 1 |
| 〃 (乾燥物) | 1.04 | 1 |
| 16.し好飲料類 | ||
| ぶどう酒 | 0.65-μg/l | 1 |
| 〃 (白) | 1.65μg/l | 1 |
| 〃 (赤) | 1.3μg/l | 1 |
| 〃 (ロゼ) | 1.8μg/l | 1 |
| 緑茶 | 0.14 | 1 |
| 紅茶 | 0.1mg/kg | 1 |
| ココア(粉末) | 0.12 | 1 |
| 17.調味料および香辛料類 | ||
| 食塩 | 0.13μg/g | 1 |
| 辛子(粉) | 0.16 | 1 |
| 粉わさび | 0.3 | 1 |
| 18.調理加工食品類 | ||
| フリカケ | 0.14 | 1 |
※1 2002年農林水産省国内産農畜水産物等の実態調査より